Description
Bornera de Paso 10 mm2 WDU 10
Beneficios
Alta resistencia a vibraciones
Bornera de Paso 10 mm2 WDU 10
Alta resistencia a vibraciones
Corriente Nominal | 57 A |
---|---|
Voltaje Nominal | 1000 V |
Tamaño Cable Min-Max | 10 mm2 |
Tamaño Terminal Tubular Min-Max | 16-6 AWG |
Voltaje Entrada AC | NA |
Voltaje Entrada DC | NA |
Voltaje Salida | NA |
Corriente Salida | NA |
Potencia Salida | NA |
Eficiencia | NA |
Número de Puertos | NA |
Ancho de Banda | NA |
Voltaje de Mando | NA |
Corriente de Mando | NA |
Corriente de Salida Permanente | NA |
Contactos | NA |
Entradas | NA |
Salidas | NA |
Dimensiones (mm) | NA |
Cantidad (piezas) | NA |
Función | NA |
Número de Polos | NA |
Paso (mm) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!