Descripción
Bornera de Paso 35 mm2 WDU 35
Beneficios
Alta resistencia a vibraciones
Bornera de Paso 35 mm2 WDU 35
Alta resistencia a vibraciones
Corriente Nominal | 125 A |
---|---|
Voltaje Nominal | 1000 V |
Tamaño Cable Min-Max | 35 mm2 |
Tamaño Terminal Tubular Min-Max | 14-2 AWG |
Voltaje Entrada AC | NA |
Voltaje Entrada DC | NA |
Voltaje Salida | NA |
Corriente Salida | NA |
Potencia Salida | NA |
Eficiencia | NA |
Número de Puertos | NA |
Ancho de Banda | NA |
Voltaje de Mando | NA |
Corriente de Mando | NA |
Corriente de Salida Permanente | NA |
Contactos | NA |
Entradas | NA |
Salidas | NA |
Dimensiones (mm) | NA |
Cantidad (piezas) | NA |
Función | NA |
Número de Polos | NA |
Paso (mm) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!