- Quiénes somos
- Categorías
- Industria
- Telecomunicaciones
- Iluminación
- Eléctricos
- Blog
- Quiénes somos
- Categorías
- Industria
- Telecomunicaciones
- Iluminación
- Eléctricos
- Blog
| Potencia (W) | 50 |
|---|---|
| Temperatura de Color (K) | 4000 |
| Flujo Lum. (lm) | 6000 |
| Voltaje (V) | 100-240 |
| Vida Útil Promedio (Horas) | 50000 |
| Grado De Protección (IP) | 65 |
| Angulo | II S |
| Base Casquillo | NA |
| Bulbo | NA |
| Dimerizable | NO |
| Garantía (Años) | 3 |
| Observaciones | Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato. Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado Driver de alta precisión con salida de corriente constante Dimerizable y protección de sobrecalentamiento. Certificación RETILAP. |
¡Conéctese con nosotros!