Descripción
Lum Urban 18-35W 2420-5040 Lm 4000K 100-277V 100KH
Lum Urban 18-35W 2420-5040 Lm 4000K 100-277V 100KH
| Potencia (W) | 35 |
|---|---|
| Temperatura de Color (K) | 4000 |
| Flujo Lum. (lm) | 5040 |
| Voltaje (V) | 100-277 |
| Montaje | Brazo |
| Vida Útil (Horas) | 100.000 |
| Grado De Protección (IP) | 65 |
| Angulo (°) | También disponible en 60, 90, 120, 150 y 200W, acompañadas de base 7 pines |
| Dimerizable | Diseño aerodinámico, moderno y elegante, con el compartimiento óptico independiente, vidrio de protección. |
| Garantía (Años) | 5 |
| Observaciones | Opcional driver Dimerizable 0-10V y base para fotocelda 5 o 7 pines |
¡Conéctese con nosotros!