Descripción
Unidad de Filtro y Regulador MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
Beneficios
Buena de separación de partículas y de condensado
Unidad de Filtro y Regulador MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS
Buena de separación de partículas y de condensado
| Clase de aislamiento | NA |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | NA |
| Voltaje (V) | NA |
| Tamaño | NA |
| Diámetro (mm) | NA |
| Carrera (mm) | NA |
| Angulo de Giro | NA |
| Rosca Racor | G 1/2 |
| Rosca Vástago | NA |
| Temperatura (°c) | -10…60 |
| Presión Funcionamiento (bar) | 0.8…20 |
| Radio máximo de curvatura (mm) | NA |
| Color | NA |
| Material | PC |
| Construcción | NA |
| Caudal Nominal (l/min) | 4.500 |
| Fuerza de Sujeción (N) | NA |
| Accionamiento | NA |
| Micras | 40 |
| Purga | Manual |
¡Conéctese con nosotros!