Descripción
Unidad de filtro y regulador MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
| Clase de aislamiento | NA |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | NA |
| Voltaje (V) | NA |
| Tamaño | NA |
| Diámetro (mm) | NA |
| Carrera (mm) | NA |
| Angulo de Giro | NA |
| Rosca Racor | G 1/4 |
| Rosca Vástago | NA |
| Temperatura (°c) | -10…60 |
| Presión Funcionamiento (bar) | 2…12 |
| Radio máximo de curvatura (mm) | NA |
| Color | NA |
| Material | PC |
| Construcción | NA |
| Caudal Nominal (l/min) | 1.500 |
| Fuerza de Sujeción (N) | NA |
| Accionamiento | NA |
| Micras | 40 |
| Purga | Automática |
¡Conéctese con nosotros!