Descripción
Cilindro normalizado DSBC-63-160-PPVA-N3
| Clase de aislamiento | NA |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | NA |
| Voltaje (V) | NA |
| Tamaño | NA |
| Diámetro (mm) | 63 |
| Carrera (mm) | 160 |
| Angulo de Giro | NA |
| Rosca Racor | G 3/8 |
| Rosca Vástago | Exterior |
| Temperatura (°c) | -20…80 |
| Presión Funcionamiento (bar) | 0.4…12 |
| Radio máximo de curvatura (mm) | NA |
| Color | NA |
| Material | Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada |
| Construcción | NA |
| Caudal Nominal (l/min) | NA |
| Fuerza de Sujeción (N) | NA |
| Accionamiento | NA |
| Micras | NA |
| Purga | NA |
¡Conéctese con nosotros!