Descripción
Motor 3F 10HP 1800PM Frame 132S PG010183CQA
Beneficios
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
Motor 3F 10HP 1800PM Frame 132S PG010183CQA
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
| Factor de servicio | 1.25 |
|---|---|
| Eficiencia( %) | 95 |
| Tamaño | 132S |
| Corriente (A) 220V | 25.4 |
| Corriente (A) 440V | 12.7 |
| Corriente (A) 110V | NA |
| Grado De Protección (IP) | 55 |
| Conexiones Eléctricas | NA |
| Tamaño Brida (mm) | NA |
| Potencia Max(KW) | NA |
| Conexión Eléctrica | NA |
| Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
| Revoluciones Max (Rpm) | NA |
¡Conéctese con nosotros!