Descripción
Condensador VarplusCan Hduty 60HZ BLRCH109A130B24Schneider
Beneficios
Contenido armónico soportar LLN ≤ 20%
Soporta hasta 1,8 x IN
Condensador VarplusCan Hduty 60HZ BLRCH109A130B24Schneider
Contenido armónico soportar LLN ≤ 20%
Soporta hasta 1,8 x IN
| Kvar (208V) | 9,8 |
|---|---|
| Kvar (220V) | 10,9 |
| Kvar (240V) | 13 |
| Kvar (380V) | NA |
| Kvar (440V) | NA |
| Kvar (460V) | NA |
| Kvar (480V) | NA |
| Parámetros de Medición | NA |
| Clase | NA |
| Nivel de Armónicos | NA |
| Grado de Protección IP | NA |
| Memoria | NA |
| Tipo de Medición | NA |
| Tipo de Comunicación | NA |
| Número de polos | NA |
| Corriente de descarga por fase Imax - (kA) (8/20) | NA |
| Voltaje de protección Up - (kV) | NA |
| Tensión Nominal (VDC) | NA |
| Tensión Nominal (VAC) | NA |
| Tipo | NA |
| Corriente nominal (A) | NA |
¡Conéctese con nosotros!