Descripción
Condensador VarplusCan Hduty 60HZ BLRCH258A310B48 Schneider
Beneficios
Contenido armónico soportar LLN ≤ 20%
Soporta hasta 1,8 x IN
Condensador VarplusCan Hduty 60HZ BLRCH258A310B48 Schneider
Contenido armónico soportar LLN ≤ 20%
Soporta hasta 1,8 x IN
| Kvar (208V) | NA |
|---|---|
| Kvar (220V) | NA |
| Kvar (240V) | NA |
| Kvar (380V) | 19,4 |
| Kvar (440V) | 26 |
| Kvar (460V) | NA |
| Kvar (480V) | 31 |
| Parámetros de Medición | NA |
| Clase | NA |
| Nivel de Armónicos | NA |
| Grado de Protección IP | NA |
| Memoria | NA |
| Tipo de Medición | NA |
| Tipo de Comunicación | NA |
| Número de polos | NA |
| Corriente de descarga por fase Imax - (kA) (8/20) | NA |
| Voltaje de protección Up - (kV) | NA |
| Tensión Nominal (VDC) | NA |
| Tensión Nominal (VAC) | NA |
| Tipo | NA |
| Corriente nominal (A) | NA |
¡Conéctese con nosotros!