Descripción
Beneficios
Protocolo de comunicación Modbus RTU con
puerto RS48 para la integración con el sistema
de gestión de energía ( DM6200H)
Protocolo de comunicación Modbus RTU con
puerto RS48 para la integración con el sistema
de gestión de energía ( DM6200H)
| Kvar (208V) | NA |
|---|---|
| Kvar (220V) | NA |
| Kvar (240V) | NA |
| Kvar (380V) | NA |
| Kvar (440V) | NA |
| Kvar (460V) | NA |
| Kvar (480V) | NA |
| Parámetros de Medición | Voltios, Amperios, frecuencia, Factor de potencia, desbalance, RPM |
| Clase | 1 |
| Nivel de Armónicos | NA |
| Grado de Protección IP | 51 (frontal) |
| Memoria | NA |
| Tipo de Medición | Indirecta |
| Tipo de Comunicación | Modbus RTU |
| Número de polos | NA |
| Corriente de descarga por fase Imax - (kA) (8/20) | NA |
| Voltaje de protección Up - (kV) | NA |
| Tensión Nominal (VDC) | NA |
| Tensión Nominal (VAC) | NA |
| Tipo | NA |
| Corriente nominal (A) | NA |
¡Conéctese con nosotros!