Descripción
Transf.Monof.75 KVA 7620/240-120V SIEMENS
Beneficios
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
Transf.Monof.75 KVA 7620/240-120V SIEMENS
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
| Voltaje Primario (Kv) | 7,62 |
|---|---|
| Voltaje Secundario (V) | 240-120 |
| Corriente primaria (Amp) | NA |
| Corriente secundaria (Amp) | NA |
| Potencia (KVA) | 75 |
| Tipo de red | Monofásico |
| Norma NTC | 818 |
| Grupo de conexión | NA |
| Nivel de aislamiento BIL AT/BT (KV) | 95/30 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tipo de refrigeración | ONAN |
| Clase de aislamiento | A |
| Tipo de aceite | Mineral libre de PCB´S |
| Ancho (mm) | 607 |
| Fondo (mm) | 742 |
| Alto (mm) | 1114 |
| Peso (Kg) | 384 |
¡Conéctese con nosotros!