Descripción
Estera Filtrante SK P/Vent. RITTAL
Estera Filtrante SK P/Vent. RITTAL
| Ancho (mm) | 289 |
|---|---|
| Alto (mm) | 289 |
| Profundidad (mm) | 12 |
| Grado de protección (IP) | NA |
| Color (RAL) | NA |
| Resistencia al impacto (IK) | NA |
| Incluye Doble fondo | NA |
| Material | Fibra |
| Voltaje | NA |
| Caudal (m3/h) | NA |
| Potencia (w) | NA |
| Agente Refrigerante | NA |
¡Conéctese con nosotros!