Description
Freno Angulo de fijación lateral Serie EW 35
Freno Angulo de fijación lateral Serie EW 35
Corriente Nominal | NA |
---|---|
Voltaje Nominal | NA |
Tamaño Cable Min-Max | NA |
Tamaño Terminal Tubular Min-Max | NA |
Voltaje Entrada AC | NA |
Voltaje Entrada DC | NA |
Voltaje Salida | NA |
Corriente Salida | NA |
Potencia Salida | NA |
Eficiencia | NA |
Número de Puertos | NA |
Ancho de Banda | NA |
Voltaje de Mando | NA |
Corriente de Mando | NA |
Corriente de Salida Permanente | NA |
Contactos | NA |
Entradas | NA |
Salidas | NA |
Dimensiones (mm) | NA |
Cantidad (piezas) | NA |
Función | NA |
Número de Polos | NA |
Paso (mm) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!