Descripción
DPS Áreas Clasificadas 30MHz 10KA VCG 24V EX 2 M20X1.5
DPS Áreas Clasificadas 30MHz 10KA VCG 24V EX 2 M20X1.5
Kvar (208V) | NA |
---|---|
Kvar (220V) | NA |
Kvar (240V) | NA |
Kvar (380V) | NA |
Kvar (440V) | NA |
Kvar (460V) | NA |
Kvar (480V) | NA |
Parámetros de Medición | NA |
Clase | NA |
Nivel de Armónicos | NA |
Grado de Protección IP | NA |
Memoria | NA |
Tipo de Medición | NA |
Tipo de Comunicación | NA |
Número de polos | NA |
Corriente de descarga por fase Imax - (kA) (8/20) | 10 |
Voltaje de protección Up - (kV) | 1.3 |
Tensión Nominal (VDC) | 24 |
Tensión Nominal (VAC) | NA |
Tipo | III |
Corriente nominal (A) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!