Descripción
Electroválvula VZWM-L-M22C-G112-F5
Clase de aislamiento | NA |
---|---|
Grado de protección (IP) | NA |
Voltaje (V) | NA |
Tamaño | NA |
Diámetro (mm) | NA |
Carrera (mm) | NA |
Angulo de Giro | NA |
Rosca Racor | G 1-1/2 |
Rosca Vástago | NA |
Temperatura (°c) | -10…60 |
Presión Funcionamiento (bar) | 0,7…6 |
Radio máximo de curvatura (mm) | NA |
Color | NA |
Material | Latón |
Construcción | NA |
Caudal Nominal (l/min) | 26.400 |
Fuerza de Sujeción (N) | NA |
Accionamiento | Eléctrico |
Micras | NA |
Purga | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.