Description
Lum Syl Street 94-120w 14288-18240 Lm 4000k 100-277V 7P
Lum Syl Street 94-120w 14288-18240 Lm 4000k 100-277V 7P
Potencia (W) | 94 – 120 |
---|---|
Temperatura de Color (K) | 4000 |
Flujo Lum. (lm) | 14.248 – 18.240 |
Voltaje (V) | 100-277 |
Montaje | Brazo horizontal, Tubo vertical |
Vida Útil (Horas) | 100000 |
Grado De Protección (IP) | 66 |
Angulo (°) | Simétrico |
Dimerizable | SI |
Garantía (Años) | 5 |
Observaciones | Opcional driver Dimerizable 0-10V y base para fotocelda 5 o 7 pines |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!