Descripción
Lum Syl Street 96-150w 15072-23550 Lm 4000k 100-277V 7P
Lum Syl Street 96-150w 15072-23550 Lm 4000k 100-277V 7P
| Potencia (W) | 96 – 150 |
|---|---|
| Temperatura de Color (K) | 4000 |
| Flujo Lum. (lm) | 15.093 – 23.550 |
| Voltaje (V) | 100-277 |
| Montaje | Brazo horizontal, Tubo vertical |
| Vida Útil (Horas) | 100000 |
| Grado De Protección (IP) | 66 |
| Angulo (°) | Simétrico |
| Dimerizable | SI |
| Garantía (Años) | 5 |
| Observaciones | Opcional driver Dimerizable 0-10V y base para fotocelda 5 o 7 pines |
¡Conéctese con nosotros!