- Quiénes somos
- Categorías
- Industria
- Telecomunicaciones
- Iluminación
- Eléctricos
- Blog
- Quiénes somos
- Categorías
- Industria
- Telecomunicaciones
- Iluminación
- Eléctricos
- Blog
Kvar (208V) | NA |
---|---|
Kvar (220V) | NA |
Kvar (240V) | NA |
Kvar (380V) | NA |
Kvar (440V) | NA |
Kvar (460V) | NA |
Kvar (480V) | NA |
Parámetros de Medición | Medidor de energía multifunción kWh, kVArh, kVAh, demanda, máxima demanda, Potencias |
Clase | 0.2s |
Nivel de Armónicos | 63th armónico |
Grado de Protección IP | 52(Frontal) |
Memoria | 1.1Mb |
Tipo de Medición | Indirecta |
Tipo de Comunicación | Modbus y Ethernet |
Número de polos | NA |
Corriente de descarga por fase Imax - (kA) (8/20) | NA |
Voltaje de protección Up - (kV) | NA |
Tensión Nominal (VDC) | NA |
Tensión Nominal (VAC) | NA |
Tipo | NA |
Corriente nominal (A) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!