Description
Motor 0.75HP 1F 1800RPM Compresor Duty IP21 WEG
Beneficios
Régimen de servicio Compressor Duty
Protección ODP – IP21 (abierto a prueba de goteo)
Motor 0.75HP 1F 1800RPM Compresor Duty IP21 WEG
Régimen de servicio Compressor Duty
Protección ODP – IP21 (abierto a prueba de goteo)
Factor de servicio | 1.25 |
---|---|
Eficiencia( %) | 69 |
Tamaño | 56 |
Corriente (A) 220V | 5.25 |
Corriente (A) 440V | NA |
Corriente (A) 110V | 10.5 |
Grado De Protección (IP) | 21 |
Conexiones Eléctricas | NA |
Tamaño Brida (mm) | NA |
Potencia Max(KW) | NA |
Conexión Eléctrica | NA |
Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
Revoluciones Max (Rpm) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!