Descripción
Motor Trifasico 10HP 3600RPM Nema Premium
Beneficios
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IPW55 (carcasa 225S/M y superior)5 (carcasas 63 a 200)
Motor Trifasico 10HP 3600RPM Nema Premium
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IPW55 (carcasa 225S/M y superior)5 (carcasas 63 a 200)
| Factor de servicio | 1.25 |
|---|---|
| Eficiencia( %) | 90.2 |
| Tamaño | 213/5T |
| Corriente (A) 220V | 25.7 |
| Corriente (A) 440V | 11.6 |
| Corriente (A) 110V | NA |
| Grado De Protección (IP) | 55 |
| Conexiones Eléctricas | NA |
| Tamaño Brida (mm) | NA |
| Potencia Max(KW) | NA |
| Conexión Eléctrica | NA |
| Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
| Revoluciones Max (Rpm) | NA |
| Observaciones | Referencia nueva |
¡Conéctese con nosotros!