Descripción
Motor 15HP 3F.1800RPM IEC IE3 Eficiencia Premium WEG
Beneficios
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
Motor 15HP 3F.1800RPM IEC IE3 Eficiencia Premium WEG
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
Factor de servicio | 1.25 |
---|---|
Eficiencia( %) | 92.7 |
Tamaño | 160M |
Corriente (A) 220V | 38.4 |
Corriente (A) 440V | 19.2 |
Corriente (A) 110V | NA |
Grado De Protección (IP) | 55 |
Conexiones Eléctricas | NA |
Tamaño Brida (mm) | NA |
Potencia Max(KW) | NA |
Conexión Eléctrica | NA |
Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
Revoluciones Max (Rpm) | NA |
© Copyright © 2023
RG Distribuciones S.A.
¡Conéctese con nosotros!