Descripción
Motor 2HP 900RPM IE3 W22 IP55
Beneficios
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
Motor 2HP 900RPM IE3 W22 IP55
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
| Factor de servicio | 1.25 |
|---|---|
| Eficiencia( %) | 84.5 |
| Tamaño | 112M |
| Corriente (A) 220V | 7.06 |
| Corriente (A) 440V | 3.53 |
| Corriente (A) 110V | NA |
| Grado De Protección (IP) | 55 |
| Conexiones Eléctricas | NA |
| Tamaño Brida (mm) | NA |
| Potencia Max(KW) | NA |
| Conexión Eléctrica | NA |
| Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
| Revoluciones Max (Rpm) | NA |
| Observaciones | Referencia nueva |
¡Conéctese con nosotros!