Descripción
Motor 50HP 3F 1800RPM IP55 IE3 WEG
Beneficios
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
Motor 50HP 3F 1800RPM IP55 IE3 WEG
Factor de servicio: 1.25 (1.15 carcasa 355M/L)
IP55 (carcasas 63 a 200)
| Factor de servicio | 1.25 |
|---|---|
| Eficiencia( %) | 94.6 |
| Tamaño | 200L |
| Corriente (A) 220V | 122 |
| Corriente (A) 440V | 61 |
| Corriente (A) 110V | NA |
| Grado De Protección (IP) | 55 |
| Conexiones Eléctricas | NA |
| Tamaño Brida (mm) | NA |
| Potencia Max(KW) | NA |
| Conexión Eléctrica | NA |
| Revoluciones Nominales (Rpm) | NA |
| Revoluciones Max (Rpm) | NA |
| Observaciones | Referencia nueva |
¡Conéctese con nosotros!