Descripción
Refrigerador Techo SK 2000w 230v 50Hz 597x417x475mm
Beneficios
Conexión a red con el IOT interface
Controlador confort e
Evaporación del agua de condensación eléctrica
Refrigerador Techo SK 2000w 230v 50Hz 597x417x475mm
Conexión a red con el IOT interface
Controlador confort e
Evaporación del agua de condensación eléctrica
| Ancho (mm) | 597 |
|---|---|
| Alto (mm) | 417 |
| Profundidad (mm) | 475 |
| Grado de protección (IP) | 55 |
| Color (RAL) | 7035 |
| Resistencia al impacto (IK) | NA |
| Incluye Doble fondo | NA |
| Material | Chapa de acero |
| Voltaje | 230 |
| Caudal (m3/h) | 1760 |
| Potencia (w) | 2000 |
| Agente Refrigerante | R134a |
¡Conéctese con nosotros!