Descripción
Transf.P.M.112.5KVA 13200/208-120V SIEMENS
Beneficios
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
Transf.P.M.112.5KVA 13200/208-120V SIEMENS
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
| Voltaje Primario (Kv) | 13.2 |
|---|---|
| Voltaje Secundario (V) | 208-120 |
| Corriente primaria (Amp) | NA |
| Corriente secundaria (Amp) | NA |
| Potencia (KVA) | 112.5 |
| Tipo de red | Trifásico |
| Norma NTC | 3997/819 |
| Grupo de conexión | Dyn5 |
| Nivel de aislamiento BIL AT/BT (KV) | 95/30 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tipo de refrigeración | ONAN |
| Clase de aislamiento | A |
| Tipo de aceite | Mineral libre de PCB´S |
| Ancho (mm) | 1228 |
| Fondo (mm) | 1159 |
| Alto (mm) | 1237 |
| Peso (Kg) | 864 |
¡Conéctese con nosotros!