Descripción
Transf.Trif.150 KVA 13200/440-254V. SIEMENS
Beneficios
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
Transf.Trif.150 KVA 13200/440-254V. SIEMENS
Eslabón más importante de la cadena energética
Conexión eléctrica en alta tensión
| Voltaje Primario (Kv) | 13.2 |
|---|---|
| Voltaje Secundario (V) | 440-254 |
| Corriente primaria (Amp) | NA |
| Corriente secundaria (Amp) | NA |
| Potencia (KVA) | 150 |
| Tipo de red | Trifásico |
| Norma NTC | 819 |
| Grupo de conexión | Dyn5 |
| Nivel de aislamiento BIL AT/BT (KV) | 95/30 |
| Frecuencia (Hz) | 60 |
| Tipo de refrigeración | ONAN |
| Clase de aislamiento | A |
| Tipo de aceite | Mineral libre de PCB´S |
| Ancho (mm) | 1249 |
| Fondo (mm) | 641 |
| Alto (mm) | 959 |
| Peso (Kg) | 560 |
¡Conéctese con nosotros!